Если финансовая модель разрабатывается для привлечения зарубежных инвестиций, или инвесторами являются компании, которые формируют свою отчётность по МСФО, то разумно взять за основу формат отчётности по МСФО. В настоящее время МСФО обязательны к применению финансовыми, страховыми, клиринговыми компаниями, акционерными обществами с акциями во владении государства, компаниями, чьи ценные бумаги котируются на организованном рынке, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и некоторыми другими организациями. Другие компании могут применять МСФО добровольно.
При формировании финансовой модели, состоящей из трех форм прогнозной отчётности, не всегда возможно ограничиться РСБУ. Дело в том, что бизнес, который надо охватить финансовой моделью, может состоять из нескольких взаимосвязанных юридических лиц. Например, он может состоять из трех юридических лиц, одно из которых владеет основными средствами (владеющая компания), второе обеспечивает производственный процесс (производственная компания), а третье занимается административной работой (управляющая компания). Тогда наилучшим способом будет формирование консолидированной финансовой модели по МСФО или приближенно к МСФО.
Сделаем краткий обзор МСФО и отметим основные требования, которые должны быть приняты во внимание при подготовке финансовой модели по МСФО.
Надо понимать, что план-фактный анализ финансовой модели, сформированной по МСФО, также придется делать по МСФО. Ценность любой финансовой модели зависит от возможности сравнения её показателей с фактом. Учёт по МСФО можно вести параллельно с учётом по РСБУ (например, с помощью второго плана счетов), а можно формировать отчётность путем трансформации и корректировок отчётности по РСБУ (наиболее распространенный вариант). Так, для консолидации отчётности материнской и дочерней компаний надо сделать корректировки по исключению (элиминированию) оборотов между ними. Благодаря тому, что за последние годы реализовывалась программа по сближению российских стандартов учёта и МСФО, и многие правила российского учёта «списаны» с МСФО, то не так много трансформационных корректировок придётся делать для приближённого соответствия МСФО.
Отчётность по МСФО отличается от отчётности по РСБУ набором, расположением и составом статей. Но главное отличие состоит обычно в том, что по МСФО делают консолидированную отчётность группы компаний (в РСБУ положений о правилах консолидации нет). Если несколько юридических лиц являются частями одной группы (т.е. находятся под контролем одних и тех же лиц), то консолидация предполагает объединение их отчётности так, как если бы это было одно юридическое лицо. Кроме того, если отчётность по МСФО составляется в иностранной валюте, то возникают курсовые разницы от пересчёта показателей в другую валюту. Есть и другие отличия, о которых речь пойдет в обзоре МСФО.
Ниже представлен примерный вариант отчётности верхнего уровня (т.е. без детализации) по МСФО, который можно использовать и как формат финансовой модели.
| Отчёт о прибылях и убытках | Profit or loss |
| Прибыли и убытки по операционной деятельности | Profit (loss) |
| Выручка | Revenue |
| Себестоимость продаж | Cost of sales |
| Валовая прибыль | Gross profit |
| Процентный доход, рассчитанный по методу эффективной процентной ставки | Income calculated on effective rate basis |
| Прочие операционные доходы | Other operating income |
| Коммерческие расходы | Distribution costs |
| Административные расходы | Administrative expenses |
| Прочие расходы | Other expense |
| Расходы на исследования и разработки | Research and exploration expense |
| Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов и активов по договорам с покупателями | Net loss from expected credit impairments of financial assets and assets of customer agreements |
| Прочие прибыли и убытки | Other gains (losses) |
| Результат от операционной деятельности | Profit (loss) from operating activities |
| Финансовые доходы | Finance income |
| Финансовые расходы | Finance costs |
| Доли в прибыли ассоциированных и совместных предприятий по методу долевого участия | Share of profit (loss) of associates and joint ventures accounted for using equity method |
| Прочие прибыли (убытки) от дочерних, совместных, ассоциированных компаний | Other income (expense) from subsidiaries, jointly controlled entities and associates |
| Прибыль (убыток) до налога на прибыль | Profit (loss) before tax |
| Доход (расход) по налогу на прибыль | Tax income (expense) |
| Прибыль (убыток) от продолжающихся операций | Profit (loss) from continuing operations |
| Прибыль (убыток) от прекращаемых операций | Profit (loss) from discontinued operations |
| Чистая прибыль (убыток) | Profit (loss) |
| в том числе | Profit (loss), attributable to |
| относящийся к собственникам материнской компании | Profit (loss), attributable to owners of parent |
| относящийся к неконтролируемым долям участия | Profit (loss), attributable to non-controlling interests |
| 10000 | Отчёт о финансовом положении (баланс) | Statement of financial position (Balance sheet) |
| 11000 | Активы | Assets |
| 11100 | Внеоборотные активы | Non-current assets |
| 11101 | Основные средства | Property, plant and equipment |
| 11102 | Активы в форме права пользования (Основные средства в лизинге) | Right-of-use assets |
| 11103 | Инвестиционные основные средства | Investment property |
| 11104 | Гудвил | Goodwill |
| 11105 | Нематериальные активы (кроме гудвила) | Intangible assets other than goodwill |
| 11106 | Инвестиции по методу долевого участия (в ассоциированные и совместные предприятия) | Investments accounted for using equity method (in associates and joint ventures) |
| 11107 | Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные компании, не включенные в консолидированную отчётность | Investments in subsidiaries, joint ventures and associates reported in separate financial statements |
| 11108 | Внеобротные биологические активы | Non-current biological assets |
| 11109 | Торговая и прочая долгосрочная дебиторская задолженность | Trade and other non-current receivables |
| 11110 | Долгосрочные запасы | Non-current inventories |
| 11111 | Отложенные налоговые активы | Deferred tax assets |
| 11112 | Долгосрочная часть оборотных активов | Current tax assets, non-current |
| 11113 | Инвестиции в долевые инструменты | Investments in equity instruments |
| 11114 | Прочие внеоборотные финансовые активы | Other non-current financial assets |
| 11115 | Прочие внеоборотные нефинансовые активы | Other non-current non-financial assets |
| 11116 | Внеобортные активы, переданные в залог как обеспечение получателю с правом продажи или передачи в залог на основании договора или обычая | Non-current non-cash assets pledged as collateral for which transferee has right by contract or custom to sell or repledge collateral |
| Итого внеоборотные активы | Total non-current assets | |
| 11200 | Оборотные активы | Current assets |
| 11201 | Запасы | Current inventories |
| 11202 | Торговая и прочая дебиторская задолженность | Trade and other current receivables |
| 11203 | Текущие налоговые активы (Предоплаты по налогам) | Current tax assets (Prepayments of taxes) |
| 11204 | Текущие биологические активы | Current biological assets |
| 11205 | Прочие текущие финансовые активы | Other current financial assets |
| 11206 | Прочие текущие нефинансовые активы | Other current non-financial assets |
| 11207 | Деньги и денежные эквиваленты | Cash and cash equivalents |
| 11208 | Оборотные активы, переданные в залог как обеспечение получателю с правом продажи или передачи в залог на основании договора или обычая | Current non-cash assets pledged as collateral for which transferee has right by contract or custom to sell or repledge collateral |
| 11209 | Внеоборотные активы, классифицированные как предназначенные для продажи (или активы выбывающей группы) | Non-current assets classified as for sale or assets of disposal group |
| Итого оборотные активы | Total current assets | |
| Итого активы | Total assets | |
| 12000 | Капитал и обязательства | Equity and liabilities |
| 12100 | Капитал | Equity |
| 12101 | Уставный (акционерный) капитал | Issued capital |
| 12102 | Нераспределенная прибыль | Retained earnings |
| 12103 | Премия на акции (превышение над номинальной стоимостью акций, эмиссионный доход) | Share premium |
| 12104 | Собственные акции во владении компании | Treasury shares |
| 12105 | Прочие доли участия | Other equity interest |
| 12106 | Добавочный капитал (прочие резервы): | Other reserves: |
| Резерв по переоценке инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Revaluation reserves of instruments measured at fair value through the other comprehemsive income | |
| Переоценка финансовых обязательств, относящаяся к собственному кредитному риску | Revaluation of financial liabilities resulting from the company’s default risk | |
| Резерв по переоценке основных средств | Fixed assets’ revaluation reserves | |
| Резерв по пересчёту иностранной валюты | Foreign currency revaluation reserves | |
| Итого капитал собственников материнской компании | Total equity attributable to owners of parent | |
| 12107 | Неконтролирующие доли участия (капитал консолидируемых компаний, принадлежащий лицам, не являющимся собственниками головной консолидирующей компании) | Non-controlling interests |
| Итого капитал | Total equity | |
| Обязательства | Liabilities | |
| 12200 | Долгосрочные обязательства | Non-current liabilities |
| 12201 | Кредиты и займы | Loans |
| 12202 | Обязательства по аренде | Rent liabilities |
| 12203 | Отложенные налоговые обязательства | Deferred tax liabilities |
| 12204 | Оценочные обязательства по выбытию активов | Asset retirement obligations |
| 12205 | Прочие долгосрочные обязательства | Other non-current liabilities |
| 12206 | Доходы будущих периодов | Deferred income |
| Итого долгосрочные обязательства | Total non-current liabilities | |
| 12300 | Краткосрочные обязательства | Current liabilities |
| Краткосрочные резервы | Current provisions | |
| 12301 | Кредиты и займы | Loans |
| 12302 | Обязательства по аренде | Rent liabilities |
| 12303 | Торговые и прочие краткосрочные обязательства | Trade and other current payables |
| 12304 | Обязательства по договорам с покупателями | Liabilities under contracts with customers |
| 12305 | Текущие налоговые обязательства | Current tax liabilities |
| 12306 | Кредиторская задолженность по прочим налогам | Creditors’ debt on other taxes |
| 12307 | Оценочные обязательства и отчисления | Estimated liabilites |
| 12308 | Обязательства выбывающих групп и классифицированные как предназначенные для продажи | Total current liabilities classified as held for sale |
| Итого краткосрочные обязательства | Total current liabilities | |
| Итого обязательства | Total liabilities | |
| Итого капитал и обязательства | Total equity and liabilities |
О том, как построить Отчёт о движении денежных средств косвенным методом, рассказано в Главе 2. В комплекте отчётности по МСФО ОДДС может иметь следующий вид:
| Денежные потоки от операционной деятельности | Cash flows from (used in) operating activities |
| Прибыль/(убыток) до налогообложения | Profit (loss) |
| Корректировки на: | Adjustments |
| Амортизацию и обесценение основных средств | Depreciation and impairment of property, plant and equipment expense |
| Обесценение гудвила | Impairment loss of goodwill |
| Амортизацию и обесценение прочих нематериальных активов | Depreciation and impairment of intangible assets |
| Чистый убыток от обесценения финансовых активов и активов по договорам с покупателями | Impairment loss of financial assets and customers' agreement |
| Списание стоимости внеоборотных активов, предназначенных для продажи (или выбывающих групп), до справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие | Fair value losses (gains) of long-term assets and disposable groups |
| Убыток (за вычетом прибыли) от выбытия основных средств | Losses (gains) on disposal of non-current assets |
| Финансовые доходы | Finance income |
| Финансовые расходы | Finance costs |
| Доход от дивидендов | Dividends received |
| Курсовые разницы | Foreign exchange gain (loss) |
| Прочие неденежные операционные расходы | Other non-cahs operating expenses |
| Доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятиях | Share of income in associates and joint ventures |
| Итого ЧДП от операционной деятельности до изменений оборотного капитала | Total NCF from operations before changes in net working capital |
| Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности | Decrease/(increase) of trade and other receivables |
| Уменьшение/(увеличение) запасов | Decrease/(increase) of inventories |
| Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности | Increase/(decrease) of trade и other payables |
| Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам (кроме налогов на прибыль) | Increase/(decrease) of taxes payable (except income tax) |
| Итого Изменения в оборотном капитале | Total changes in net working capital |
| Налог на прибыль уплаченный | Income taxes refund (paid) |
| Проценты полученные | Interest received |
| Проценты уплаченные | Interest paid |
| Итого Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | Net cash flows from (used in) operating activities |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | Cash flows from (used in) investing activities |
| Платежи за приобретение основных средств | Purchase of property, plant and equipment |
| Поступления от продажи основных средств | Proceeds from sales of property, plant and equipment |
| Платежи за приобретение нематериальных активов | Proceeds from sales of intangible assets |
| Поступления от продажи нематериальных активов | Purchase of intangible assets |
| Платежи за приобретение дочерних организаций | Cash flows used in obtaining control of subsidiaries или other businesses |
| Поступления от выбытия дочерних организаций | Cash flows from losing control of subsidiaries или other businesses |
| Платежи за приобретение ассоциированных организаций | Cash flows used in obtaining control of subsidiaries или other businesses |
| Поступления от выбытия ассоциированных организаций | Cash flows from losing control of subsidiaries или other businesses |
| Дивиденды полученные | Dividends received |
| Проценты полученные | Interest received |
| Займы выданные | Loans made to other parties |
| Займы возвращённые | Repayment loans made to other parties |
| Выплаты по контрактам на фьючерсы, форварды, опционы, своп-контрактам | Payments for futures contracts, forward contracts, option contracts и swap contracts |
| Поступления по контрактам на фьючерсы, форварды, опционы, своп-контрактам | Cash receipts from futures contracts, forward contracts, option contracts и swap contracts |
| Итого Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | Net cash flows from (used in) investing activities |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | Cash flows from financing activities |
| Поступление кредитов и займов | Proceeds from borrowings |
| Погашение кредитов и займов | Repayments of borrowings |
| Погашение обязательств по аренде – основная сумма | Payments of lease liabilities |
| Поступления от эмиссии обыкновенных акций | Proceeds from issuing shares |
| Поступления от эмиссии других долевых инструментов | Proceeds from issuing other equity instruments |
| Взносы в капитал, сделанные собственниками (кроме выпуска акций) | Payments to acquire или redeem entity's shares |
| Платежи за приобретение доли участия в дочерних организациях | Payments from changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control |
| Поступления от продажи доли участия в дочерних организациях | Proceeds from changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in loss of control |
| Дивиденды, уплаченные собственникам Организации | Dividends paid to the owners of the Group |
| Дивиденды, уплаченные неконтролирующей доле участия | Dividends paid to the non-controlling shareholders |
| Проценты уплаченные | Interest paid |
| Поступления по государственным субсидиям | Proceeds from government grants |
| Итого ЧДП от финансовой деятельности | Net cash flows from (used in) financing activities |
| Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства | Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года | Cash and cash equivalents at beginning of period |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года | Cash and cash equivalents at end of period |
Помимо этих трех форм (четырех, если Отчёт о прочем доходе представлен как отдельная форма), в типичный комплект отчётности по МСФО и РСБУ входит также отчёт отчёт о движении капитала и пояснения. Отчёт о прочем совокупном доходе, как уже отмечалось в Главе 1, не актуален для финансовой модели, так как связан не с эффективностью бизнеса, а с использованием накопленной прибыли, и содержит такие детали, которые, как правило, не прогнозируются.
Отчёт о прочем совокупном доходе был введен в комплект отчётности сравнительно недавно, потому что оказалось, что довольно много доходов и расходов относят непосредственно на капитал, минуя отчёт о прибылях и убытках. Перечень статей и операций, которые влияют на размер капитала, но не фигурируют в прибылях и убытках, представлен в Таб.9.4.
| Прочий совокупный доход | Other comprehensive income |
| Компоненты ПСД, которые не будут реклассифицированы в прибыли убытки (за вычетом налога): | Components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, net of tax: |
| От изменения справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты | From investments in equity instruments |
| От переоценки основных средств и нематериальных активов | On revaluation of property, plant and equipment, right-of-use assets and intangible assets |
| От переоценки пенсионных планов | On remeasurements of defined benefit plans |
| Курсовая разница от пересчёта отчётности материнской компании в другую валюту | Exchange differences on translation, other than translation of foreign operations |
| Изменение справедливой стоимости финансового обязательства вследствие кредитного риска | Change in fair value of financial liability attributable to change in credit risk of liability |
| Прибыли (убытки) от хеджирования инвестиций в долевые инструменты | On hedging instruments that hedge investments in equity instruments |
| Прибыли (убытки) от выпущенных страховых контрактов, исключенные из прибылей убытков и которые не будут реклассифицированы в прибыли (убытки) | Insurance finance income (expenses) from insurance contracts issued excluded from profit or loss that will not be reclassified to profit or loss |
| Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных предприятий по методу долевого участия | Share of other comprehensive income of associates и joint ventures accounted for using equity method that will not be reclassified to profit or loss, net of tax |
| Прочий совокупный доход, не реклассифицированный в прибыли убытки | Total other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss, net of tax |
| Компоненты ПСД, которые будут реклассифицированы в прибыли убытки (за вычетом налога): | Components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss, net of tax: |
| Курсовые разницы от перевода иностранных операций в валюту отчётности | Exchange differences on translation of foreign operations |
| Поправки курсовых разниц от перевода иностранной отчётности при их реклассификации в прибыли убытки | Reclassification adjustments on exchange differences on translation of foreign operations |
| Прочий доход от реклассификации курсовых разниц по переводу иностранных операций в валюту отчётности | Other comprehensive income from exchange differences on translation of foreign operations |
| Прибыли убытки от переоценки финансовых активов для продажи | Gains (losses) on remeasuring available-for-sale financial assets |
| Поправки от реклассификации финансовых активов для продажи в прибыли (убытки) | Reclassification adjustments on available-for-sale financial assets |
| Прочий доход в отношении финансовых активов для продажи | Other comprehensive income, net of tax, available-for-sale financial assets |
| Прибыли (убытки) от хеджирования денег | Gains (losses) on cash flow hedges, net of tax |
| Прибыли (убытки) от хеджирования чистых инвестиций в иностранные операции | Gains (losses) on hedges of net investments in foreign operations, net of tax |
| Финансовые активы по справедливой стоимости через ПСД | Financial assets measured at fair value through other comprehensive income |
| Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний и совместных предприятий по методу долевого участия которая будет реклассифицирована в прибыли (убытки) | Share of other comprehensive income of associates и joint ventures accounted for using equity method that will be reclassified to profit or loss |
В целях финансового моделирования будущие статьи отчёта о прочем совокупном доходе можно считать нулевыми. Но это не значит, что в финансовой модели не будет операций, которые включают в прочий совокупный доход. Просто эти операции можно сразу отражать в балансе по соответствующим статьям баланса (в частности, по статье «Курсовые разницы от пересчёта отчётности из функциональной валюты в валюту отчётности»), чтобы финансовая модель не стала слишком объёмной (краткость – одно из достоинств финансовой модели, так как слишком детальные прогнозы отвлекают от основных факторов, влияющих на бизнес, и мешают принимать управленческие решения).